Consolidated financial data
in thousands of PLN
| Profit and loss account | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| Revenues from sales | 99 869 | 120 840 | 109 016 | 116 449 | 189 709 |
| Operating activity profit (loss) | 10 827 |
8 949 | 9 403 | 5 374 | 11 442 |
| Gross profit (loss) | 12 433 | 11 980 | 11 841 | 5 471 | 12 790 |
| Net profit (loss) | 10 072 | 9 249 | 9 034 | 3 785 | 9 714 |
| Balance sheet | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| Fixed assets | 12 828 |
20 046 | 18 622 | 28 730 | 30 432 |
| Current assets | 104 933 | 104 182 | 101 714 | 93 172 | 108 954 |
| cash and its equivalent | 37 641 | 54 690 | 54 389 | 37 162 | 32 217 |
| Total assets | 117 761 | 124 228 | 120 336 | 121 902 | 139 426 |
| Equity | 89 269 | 90 167 | 94 170 | 86 586 | 89 941 |
| Liabilities and provisions for liabilities | 28 465 | 34 061 | 26 166 | 35 316 | 49 485 |
| long-term liabilities | 317 | 309 | 84 | 2 988 | 271 |
| short-term liabilities | 23 943 | 26 569 | 22 138 | 27 110 | 41 745 |
| Total liabilities | 117 761 | 124 228 | 120 336 | 121 902 | 139 426 |
| 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | |
| Number of shares (pcs.) | 9 700 000 | 9 700 000 | 9 774 000 | 9 848 159 | 9 959 159 |
| Profit (loss) per one share | 1,15 | 0,95 | 0,92 | 0,38 | 0,98 |
| Book value per share | 9,21 | 9,30 | 9,63 | 8,79 | 9,03 |
