Dane skonsolidowane
| Rachunek zysków i strat | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | I półrocze 2011 |
| Przychody ze sprzedaży | 99 869 | 120 840 | 109 016 | 116 449 | 75 169 |
| Zysk (strata) na działalności operacyjnej | 10 827 |
8 949 | 9 403 | 5 374 | 2 229 |
| Zysk brutto | 12 433 | 11 980 | 11 841 | 5 471 | 2 697 |
| Zysk netto | 10 072 | 9 249 | 9 034 | 3 785 | 1 892 |
| Bilans | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | I półrocze 2011 |
| Aktywa trwałe | 12 828 |
20 046 | 18 622 | 28 730 | 29 468 |
| Aktywa obrotowe | 104 933 | 104 182 | 101 714 | 93 172 | 96 898 |
| w tym środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 37 641 | 54 690 | 54 389 | 37 162 | 24 496 |
| Całkowite aktywa | 117 761 | 124 228 | 120 336 | 121 902 | 126 366 |
| Kapitał własny | 89 269 | 90 167 | 94 170 | 86 586 | 81 846 |
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 28 465 | 34 061 | 26 166 | 35 316 | 44 520 |
| w tym zobowiązania długoterminowe | 317 | 309 | 84 | 2 988 | 3 227 |
| w tym zobowiązania krótkoterminowe | 23 943 | 26 569 | 22 138 | 27 110 | 36 671 |
| Całkowite pasywa | 117 761 | 124 228 | 120 336 | 121 902 | 126 366 |
| 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | I półrocze 2011 | |
| Liczba akcji (szt.) | 9 700 000 | 9 700 000 | 9 774 000 | 9 848 159 | 9 959 159 |
| Zysk na akcję | 1,15 | 0,95 | 0,92 | 0,38 | 0,19 |
| Wartość księgowa na akcję | 9,21 | 9,30 | 9,63 | 8,79 | 8,22 |
